What AI SEO software really costs
Entry prices, billing traps, and free-plan fine print for the whole scoreboard in one table.
| Tool | Starting price | Pricing model | Free tier |
|---|---|---|---|
| | From $129/mo (Lite plan) + Brand Radar add-on | Tiered | Paid only |
AirOps | Free tier · Pro paid (usage-based) | Tiered | Yes |
| | From $295/mo (monthly) / $95/mo (annual) | Tiered | Paid only |
Bluefish | Quote-based | Quote-based | Paid only |
| | Quote-based (enterprise) | Quote-based | Paid only |
Evertune | Quote-based (enterprise) | Quote-based | Paid only |
GetMint | From $80/mo (yearly) | Tiered | Paid only |
HubSpot AEO Grader | Free | Flat tier | Yes |
| | From $59/mo | Tiered | Paid only |
Neuroflash | 7-day free trial · From €42/mo | Tiered | Yes |
Otterly.AI | From $29/mo | Tiered | Paid only |
OTTO SEO | From $99/mo | Tiered | Paid only |
Peec AI | From €85/mo | Flat tier | Paid only |
| | From $99/mo | Tiered | Paid only |
| | From $250/mo per brand | Tiered | Paid only |
| | From $99/mo | Tiered | Paid only |
| | From $139.95/mo (AI Visibility Toolkit add-on $99/mo) | Tiered | Paid only |
| | From $49/mo (yearly) / $59/mo (monthly) | Tiered | Paid only |
Temso AI | From $89/mo | Flat tier | Paid only |
Writesonic | From $99/mo | Tiered | Paid only |
All prices are the vendor’s advertised monthly rates as of July 2026, in USD unless noted (Peec AI publishes in euros). Open the pricing page before you buy, and watch for annual-only discounts and usage overage fees.